Dæknings og serviceoversigt
Hvad er dækket?
Medlemskabet omfatter dækning af nødsituationer i forbindelse med dykning, derudover en personlig ulykkesforsikring samt syge- og rejseforsikring. Forsikringen er ikke kun begrænset til dykkeulykker men inkluderer også erstatninger ved død, invaliditet, akut medicinsk behandling, hjemtransport, medicinsk transport og andre medicinske assistancetjenester.
Vi har opdelt dækningsoversigten i en A, B og C del. med Basic, Comfort eller Premium erstatningsniveau
A: Personlig Ulykkesforsikring
B: Dykkernødstilfælde
C: Sygebehandling, hjemtransport og specielle services
Er du dykker bliver du således omfattet af hele pakken (A, B, C)
Ikke dykkende medlemmer af familien har mulighed for at blive dækket af (A + C) og skal således ikke betale for dykkernødstilfælde
Børneulykkesforsikringen inkluderer dykning.
Forsikringsplan
Afsnit A: Ulykkesforsikring
| Ydelsesbegrænsning | |||
|---|---|---|---|
| Erstatninger og ydelser | Basic Plan | Comfort Plan | Premium Plan |
| Invaliditetserstatning (ved 100% méngrad) | 1.125.000 DKK | 2.250.000 DKK | 3.375.000 DKK |
| Erstatning ved invaliditet forårsaget af dykkerulykke (ved 100% méngrad) kun voksen | 562.500 DKK | 1.125.000 DKK | 1.687.500 DKK |
| Dødsfaldsdækning voksen | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK |
| Dødsfaldsdækning barn op til 18 år | 50.000 DKK | 50.000 DKK | 50.000 DKK |
| Dækning for invaliditet p.g.a forhøjet kraftanstrengelse | 1.125.000 DKK | 2.250.000 DKK | 3.375.000 DKK |
| Dækning for invaliditet p.g.a forgiftning, forårsaget af gasser, dampe, støvskyer, syre el.lign. | 1.125.000 DKK | 2.250.000 DKK | 3.375.000 DKK |
| Betaling af nødvendig flytteudgifter fra en permanent bolig til en alternativ permanent bolig ved invaliditet | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
| Nødvendige udgifter til forandringer i hjemmet ved invaliditet | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
| Dødsfaldsdækning ved drukning, kvælning og ihjelfrysning (Barn 50.000 DKK) | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK |
| Søg- & redningsudgifter | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
| Sygetransport, også i hjemlandet | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
| Kosmetiske operationer efter ulykke | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
| Erstatning ved tandskader efter ulykke | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
| Straks udbetaling i forbindelse med alvorlige skader | 40.000 DKK | 40.000 DKK | 40.000 DKK |
Afsnit B: Dækning ved dykkerulykker
| Ydelsesbegrænsning | |||
|---|---|---|---|
| Erstatninger og ydelser | Basic Plan | Comfort Plan | Premium Plan |
| Trykkammerbehandlinger | 1.115.000 DKK | 1.115.000 DKK | 1.115.000 DKK |
| Ektra søg-, rednings- & bjergningsudgifter | 185.000 DKK | 185.000 DKK | 185.000 DKK |
| Ekstra hoteludgifter ved ambulant lægebehandling | 30.000 DKK | 30.000 DKK | 30.000 DKK |
| Infektionssygdomme, forårsaget af hudbeskadigelse forårsaget af dyrbid under dykning | 1.012.500 DKK | 2.250.000 DKK | 3.375.000 DKK |
| Tab af udstyr under søgning og redning | 18.500 DKK | 18.500 DKK | 18.500 DKK |
| Dagpenge ved hospitalsindlæggelse op til 365 dage | 370 DKK | 370 DKK | 370 DKK |
| Speciel 24 timer assistance | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Dykkerlæge service | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Private ansvarsforsikring | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK |
| Retshjælp | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK |
Afsnit C: Sygebehandling, hjemtransport og speciel medlemservice
| Ydelsesbegrænsning | |||
|---|---|---|---|
| Erstatninger og ydelser | Basic Plan | Comfort Plan | Premium Plan |
| Antal dage per rejse (ingen begrænsninger i antal af årlige rejser) | 90 dage | 90 dage | 90 dage |
| Sygehusbehandling og sygehusophold | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK |
| Ambulant lægebehandling | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK |
| Hjemtransport | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK | 7.500.000 DKK |
| Hjemtransport ved død eller begravelsesomkostninger i udlandet | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Lægeordineret medicin samt hjælpemidler | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Smertestillende tandbehandling | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Omkostninger for transport af den forsikrede person under lægeligt passende forhold, om nødvendigt under normobariske forhold | 75.000 DKK | 75.000 DKK | 75.000 DKK |
| Transport til hjemmeadresse efter udskrivning fra hospital | 185.000 DKK | 185.000 DKK | 185.000 DKK |
| Rejseomkostninger for en pårørende til at rejse til og fra den forsikrede person som er indlagt på hospital i en periode, der er længere end ti (10) dage | 185.000 DKK | 185.000 DKK | 185.000 DKK |
| Erstatningsgaranti til behandlingsteder og transportselskaber op til: | fuld dækning | fuld dækning | fuld dækning |
| Ambulancefly | 75.000 DKK | 75.000 DKK | 75.000 DKK |
| Sygehus- og behandlingskoordination | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Assistanceservice og speciel medlemsservice | Basic Plan | Comfort Plan | Premium Plan |
|---|---|---|---|
| 24 timer assistance | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Medicinsk information fra assistance ved hjælp af specialister | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Hjælp fra assistance vedr. recept | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Hjælp fra assistance vedr. mistede eller stjålne rejsedokumenter | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Hjælp fra assistance vedr. mistede eller stjålne kreditkort, herunder spærring af samme | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Hjælp og assitance vedr. mistet bagage | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Hjælp i samarbejde med lokal ambassade eller konsulat | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Information eller hjælp ved politiske uroligheder eller naturkatastrofer | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Sikkerhedsinformationer skrædersyet til dit specifikke rejsemål | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Information før rejsestart vedr. følgende | Basic Plan | Comfort Plan | Premium Plan |
| Evt. visakrav eller andre indrejse begrænsninger mm. | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Vaccinationer | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
| Førstehjælp og sunhedsinformationer | inkluderet | inkluderet | inkluderet |
Pris
| Forsikringsplan | Basic Plan | Comfort Plan | Premium Plan |
|---|---|---|---|
| Dykker (Afsnit A, B og C) | 1.045 DKK | 1.620 DKK | 2.190 DKK |
| Barn (Afsnit A, B og C) | 355 DKK | 515 DKK | 670 DKK |
| Special tilbud til „ikke dykende“ voksne familiemedlemer (Afsnit A og C) | 745 DKK | 1.160 DKK | 1.570 DKK |

